Comparar planes de Pesito
Todas las funciones de cada plan, lado a lado. El Plan Gratis no vence y no pide tarjeta; pasás a un plan pago recién cuando tu negocio lo necesite.
| Precio por mes | Gratis$0 | Esencial$ 15.000 | Pro$ 25.000 | IA$ 28.000 |
|---|---|---|---|---|
| Límites | ||||
| Ventas por mes | 150 | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Usuarios | 1 | 2 | 6 | 6 |
| Cajas | 1 | 2 | 6 | 6 |
| Sucursales | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Vender | ||||
| Punto de venta con lector de código de barras | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Venta por unidad o por peso | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Efectivo, tarjeta, transferencia, QR y pago mixto | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Ticket de venta (no fiscal) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Generar e imprimir códigos de barras para productos que no tienen | No incluido | Pronto | Pronto | Pronto |
| Balanzas conectadas | No incluido | No incluido | Pronto | Pronto |
| Carteles de precios para imprimir, siempre actualizados | No incluido | No incluido | Pronto | Pronto |
| Catálogo online | No incluido | No incluido | Pronto (1) | Pronto (1) |
| Combos y kits | No incluido | Pronto | Pronto | Pronto |
| Talles y colores (variantes) | No incluido | Pronto | Pronto | Pronto |
| Ofertas y promociones | No incluido | No incluido | Pronto | Pronto |
| Stock, precios y compras | ||||
| Stock que se actualiza con cada venta y compra | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Carga masiva de productos desde Excel, con costos y precios | No incluido | Pronto | Pronto | Pronto |
| Stock mínimo, aviso de faltantes y lista para reponer | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Historial de movimientos de stock | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Inventarios físicos: contás y el stock se ajusta solo | No incluido | No incluido | Pronto | Pronto |
| Compras a proveedores | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Historial de precios de cada producto | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cuenta corriente con proveedores | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Aumentos masivos de precios y costos, con deshacer | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Pases de mercadería entre sucursales | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Caja, clientes y equipo | ||||
| Caja diaria con cierre y arqueo | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Clientes con fiado (cuenta corriente) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| En vivo: ventas del momento por sucursal y vendedor | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Ventas y diferencias de caja por empleado | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Historial completo de caja | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Control por usuario: todos sus movimientos de stock, caja y diferencias | No incluido | No incluido | Pronto | Pronto |
| Reportes | ||||
| Ventas, ticket promedio, medios de pago y más vendidos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Ganancias: qué te deja más plata y qué vendés a pérdida | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Comparación con el período anterior | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Ganancias separadas por sucursal | No incluido | No incluido | No incluido | Pronto |
| Soporte e inteligencia artificial | ||||
| Soporte prioritario | No incluido | No incluido | Incluido | 24/7 |
| Reportes avanzados con IA | No incluido | No incluido | No incluido | Pronto |
| Sugerencia de precios | No incluido | No incluido | No incluido | Pronto |
| Análisis de competidores y del mercado | No incluido | No incluido | No incluido | Pronto |
| Recomendaciones de reposición | No incluido | No incluido | No incluido | Pronto |
| Detección de productos de baja rotación | No incluido | No incluido | No incluido | Pronto |
- Precios en pesos argentinos, IVA incluido. Pagando anual tenés un 20% de descuento.
- Al crear tu cuenta tenés 14 días del Plan Pro gratis; cuando terminan seguís en el Plan Gratis sin perder datos.
- Ningún plan emite factura electrónica de ARCA/AFIP todavía: el ticket de venta es un comprobante interno.
Preguntas sobre los planes
¿Pesito es gratis?
Sí. El Plan Gratis no tiene costo, no pide tarjeta y no vence. Incluye el punto de venta con lector de códigos, el stock, las compras a proveedores, la caja, los clientes con fiado y reportes básicos de ventas, para 1 usuario y hasta 150 ventas por mes. Además, al crear tu cuenta tenés 14 días del Plan Pro de regalo.
¿Qué pasa cuando terminan los 14 días de prueba?
Seguís en el Plan Gratis automáticamente: no se te cobra nada y no perdés ningún dato. Lo único que deja de estar disponible son las funciones del Plan Pro (por ejemplo, los aumentos masivos, los reportes avanzados o En vivo), hasta que elijas un plan pago.
¿Qué diferencia hay entre los planes?
El Plan Esencial ($15.000 por mes) suma ventas ilimitadas, el control de stock con mínimos y reposición, la cuenta corriente con tus proveedores, las ventas y diferencias de caja de cada empleado, y hasta 2 usuarios y 2 cajas. El Plan Pro ($25.000 por mes) suma los aumentos masivos de precios y costos, los reportes avanzados (ganancias, ventas a pérdida, comparación de períodos e historial de caja), la pantalla En vivo y hasta 6 usuarios y 6 cajas. El Plan IA ($28.000 por mes) suma hasta 2 sucursales con su propio stock, soporte prioritario 24/7 y, próximamente, herramientas con inteligencia artificial. Próximamente, el Esencial va a sumar la carga masiva de productos con Excel, generar e imprimir códigos de barras, productos con variantes (talles y colores), combos y kits; el Pro, control por usuario (todos los movimientos de stock y de caja de cada uno, con sus diferencias), inventarios físicos, balanzas conectadas, carteles de precios para imprimir, un catálogo online y ofertas y promociones; y el IA, ganancias por sucursal, reportes avanzados con IA, sugerencia de precios y análisis de competidores y del mercado. Pagando anual tenés un 20% de descuento.
¿Necesito instalar algo?
No. Pesito funciona desde el navegador en la computadora, la tablet o el celular. Creás tu cuenta y en unos minutos ya podés vender.
¿Necesito internet para usar Pesito?
Sí, Pesito funciona en la nube: necesitás conexión a internet (wifi o datos) para cobrar, actualizar el stock y ver tus reportes. A cambio, tus datos no dependen de tu computadora: si se rompe o la cambiás, entrás desde otra y está todo.
¿Sirve para mi rubro?
Sí. Lo usan kioscos, almacenes, verdulerías, fiambrerías, locales de ropa, ferreterías, pet shops, farmacias y cualquier negocio que venda productos. Cargás tus productos (por unidad o por peso) y empezás a vender.